Тарифы на грузоперевозки
Тарифы на доставку ОБЫЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ по Екатеринбургу и межгороду
ТС грузоподъёмность, т/объём, м3, длина | Тип кузова а/м | Миним. время заказа, час | Тарифы (в т.ч. НДС) | |
Город руб./час | Межгород руб./км | |||
ТС – 1,5 т / 8-10 м3 (кузов 3,2 м.) | тент, фургон, термос | 3 | 300 | 10 |
борт | 3 | 350 | 12 | |
рефрижератор | 3 | 400 | 12,5 | |
ТС – 3 т / 16-20 м3 (кузов 4,5 м.) | тент, фургон, термос | 3 | 540 | 15,5 |
борт | 3 | 560 | 16 | |
рефрижератор | 3 | 570 | 17 | |
ТС – 5 т / 16-25 м3 (кузов 4,5 – 6 м.) | тент, фургон, термос | 4 | 600 | 18 |
борт | 4 | 630 | 18,5 | |
рефрижератор | 4 | 650 | 19 | |
ТС – 10 т / 30-35 м3 (кузов 5 – 6,2 м.) | тент, фургон, термос | 4 | 800 | 22 |
борт | 4 | 850 | 23 | |
рефрижератор | 4 | 880 | 23,5 | |
ТС – 15 т / 50 м3 (кузов 9 – 10 м.) | тент, фургон, термос | 4 | 900 | 24 |
борт | 4 | 950 | 25 | |
рефрижератор | 4 | 1000 | 25,5 | |
ТС – 20 т / 82 м3 (кузов 13,6 – 14 м.) | тент, фургон, термос | 4 | 1100 | 27.5 |
борт | 4 | 1150 | 27.5 | |
рефрижератор | 4 | 1250 | 28.5 |
Тарифы на доставку ОБЫЧНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 ТОНН по межгороду
Город назначения | Из Екатеринбурга | В Екатеринбург |
Северо-западный регион | ||
Великий Новгород | 39’000 | 90’000 |
Вологда | 35’000 | 75’000 |
Петрозаводск | 50’000 | 105’000 |
Санкт-Петербург | 41’000 | 100’000 |
Череповец | 40’000 | 82’000 |
Поволжский регион | ||
Казань | 24’000 | 48’000 |
Оренбург | 35’000 | 30’000 |
Пенза | 30’000 | 65’000 |
Самара | 24’000 | 45’000 |
Тольятти | 26’000 | 46’000 |
Ульяновск | 28’000 | 50’000 |
Уфа | 16’500 | 28’000 |
Чебоксары | 25’000 | 48’000 |
Уральский регион | ||
Магнитогорск | 20’000 | 25’000 |
Пермь | 12’000 | 19’000 |
Тюмень | 20’000 | 8’000 |
Челябинск | 13’000 | 13’000 |
Центральный регион | ||
Владимир | 26’000 | 75’000 |
Воронеж | 35’000 | 70’000 |
Москва | 29’000 | 80’000 |
Нижний Новгород | 25’000 | 70’000 |
Рязань | 29’000 | 75’000 |
Тула | 31’000 | 85’000 |
Ярославль | 35’000 | 75’000 |
Южный регион | ||
Волгоград | 50’000 | 70’000 |
Краснодар | 70’000 | 85’000 |
Новороссийск | 65’000 | 100’000 |
Ростов-на-Дону | 62’000 | 70’000 |
Ставрополь | 70’000 | — |
Сибирский регион | ||
Барнаул | 83’000 | 30’000 |
Кемерово | 83’000 | 30’000 |
Красноярск | 105’000 | 42’000 |
Новокузнецк | 83’000 | 30’000 |
Новосибирск | 70’000 | 27’000 |
Омск | 40’000 | 20’000 |
Томск | 83’000 | 30’000 |
Иркутск | 155’000 | 70’000 |
Север | ||
Сургут | 57’000 | 20’000 |
Нижневартовск | 70’000 | 20’000 |
Ханты-Мансийск | 52’000 | 20’000 |
Нягань | 75’000 | 30’000 |
Нефтеюганск | 52’000 | 18’000 |
Ноябрьск | 70’000 | 25’000 |
Новый Уренгой | 90,000 | 39’000 |
Пыть-Ях | 50’000 | 18’000 |
Тарифы на доставку НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ по Екатеринбургу и межгороду
ТС грузоподъёмность, т/объём, м3, длина | Тип кузова а/м | Миним. время заказа, час | Тарифы (в т.ч. НДС) | |
Город руб./час | Межгород руб./км | |||
Трал 20 – 40 т (кузов 8 – 12 м.) | тяжеловесный | 8 (смена) | 1600 | 60 |
низкорамный | 8 (смена) | 1600 | 60 | |
с трапом, модуль | 8 (смена) | 1600 | 60 | |
Трал 40 – 60 т (кузов 9 – 15 м.) | тяжеловесный | 8 (смена) | 1800 | 65 |
низкорамный | 8 (смена) | 1800 | 65 | |
с трапом, модуль | 8 (смена) | 1800 | 65 | |
Трал 60 – 80 т (кузов 14 – 17 м.) | тяжеловесный | 8 (смена) | 2000 | 75 |
низкорамный | 8 (смена) | 2000 | 75 | |
с трапом, модуль | 8 (смена) | 2000 | 75 | |
Трал 80 – 120 т (кузов 14 – 17 м.) | тяжеловесный | 8 (смена) | 3500 | 90 |
низкорамный | 8 (смена) | 3500 | 90 | |
с трапом, модуль | 8 (смена) | 3500 | 90 | |
Трал 220т (кузов 36 м.) | тяжеловесный | 8 (смена) | 6000 | 200 |
низкорамный | 8 (смена) | 6000 | 200 | |
с трапом, модуль | 8 (смена) | 6000 | 200 |
Тарифы на доставку ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ по Екатеринбургу и межгороду
ТС грузоподъёмность, т/объём, м3, длина | Тип кузова а/м | Миним. время заказа, час | Тарифы (в т.ч. НДС) | |
Город руб./час | Межгород руб./км | |||
ТС – 1,5 т / 8-10 м3 (кузов 3,2 м.) | тент | 3 | 400 | 10 |
борт | 3 | 450 | 12 | |
цистерна | 3 | 500 | 12,5 | |
ТС – 3 т / 16-20 м3 (кузов 4,5 м.) | тент | 3 | 640 | 15,5 |
борт | 3 | 660 | 16 | |
цистерна | 3 | 770 | 17 | |
ТС – 5 т / 16-25 м3 (кузов 4,5 – 6 м.) | тент | 4 | 800 | 18 |
борт | 4 | 830 | 18,5 | |
цистерна | 4 | 850 | 19 | |
ТС – 10 т / 30-35 м3 (кузов 5 – 6,2 м.) | тент | 4 | 900 | 22 |
борт | 4 | 950 | 23 | |
цистерна | 4 | 980 | 23,5 | |
ТС – 15 т / 50 м3 (кузов 9 – 10 м.) | тент | 4 | 1100 | 24 |
борт | 4 | 1100 | 25 | |
цистерна | 4 | 1100 | 25,5 | |
ТС – 20 т / 82 м3 (кузов 13,6 – 14 м.) | тент | 4 | 1500 | 27.5 |
борт | 4 | 1550 | 27.5 | |
цистерна | 4 | 1650 | 28.5 |